大容量全自动工业烘干机50-70-100公斤
- 产品说明

型号 | Model | HG-50F | HG-70F | HG-100 | |
容量 | Capacity | kg | 50 | 70 | 100 |
滚笼直径 | Drum Diameter | mm | 1150 | 1200 | 1400 |
深 度 | Depth | mm | 930 | 1000 | 1200 |
主电机功率 | Main Motor capacity | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
风机功率 | Blower Rated power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 |
风机(电加热) | Blower(Electric heating) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 |
电加热功率 | Electric Heater Capacity | kw | 38 | 48 | 60 |
蒸汽压力 | Steam Pressure | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Steam consumption | MPa | 100 | 140 | 160 |
电源电压 | Power Supply | V/HZ | 380V/50 | 380V/50 | 380V/50 |
外形尺寸 | Extraction dimension | mm | 1300×1500×2200 | 1430*1650*2420 | 1630×1820×2500 |
机器重量 | Machine net weight | kg | 620 | 840 | 1000 |
上一产品:工业烘干机15公斤
下一条:没有了!
